[[Estadística General]] | [[Nº]] |
---|---|
[[Número de obras]] | 10,635 |
[[Número de grupos internos de objetos multimedia]] | 13,305 |
[[Número de grupos externos de objetos multimedia]] | 102 |
[[Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto]] | 12,406 |
[[Número de objetos multimedia]] | 110,094 |
[[Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto]] | 100,913 |
[[Número de bibliotecas con obras]] | 47 |
[[Número de localidades con obras]] | 2 |
[[Número de provincias con obras]] | 3 |
[[Número de editores]] | 532 |
[[Tipo]] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Obras]] | 5,271 | 553 | 973 | 1,032 | 299 | 13 | 44 | 2,282 | 85 | 37 | 15 | 27 |
[[Autores y colaboradores]] | 3,763 | 140 | 220 | 349 | 129 | 4 | 26 | 103 | 28 | 14 | 5 | 1 |
[[Materias]] | 1,674 | 70 | 426 | 284 | 103 | 3 | 11 | 1,334 | 40 | 11 | 9 | 4 |
[[Estadística por colección de imágenes y tipo]] | [[Nº]] |
---|---|
[[Imagen JPG]] | 11,643 |
[[Ficheros PDF]] | 1,010 |
Image | 162 |
[[Imagen TIFF]] | 60 |
[[Audio MPEG/MP3]] | 58 |
[[Video MP4]] | 55 |
[[Documento ePub]] | 37 |
[[Documento Word]] | 24 |
[[Imagen GIF]] | 23 |
[[Modelo 3d STL]] | 23 |
[[Modelo 3d Wavefront OBJ]] | 21 |
[[Audio AU]] | 18 |
[[Video MPEG]] | 18 |
[[Video FLV]] | 18 |
[[Texto HTML]] | 18 |
[[Video M4V]] | 15 |
[[Documento Excel]] | 15 |
Text | 13 |
[[Documento Powerpoint]] | 12 |
[[Documento Mobipocket]] | 11 |
[[XML]] | 10 |
[[Texto OpenDocument]] | 9 |
[[Fichero binario genérico]] | 8 |
[[Extensible HTML]] | 8 |
[[Video WEBM]] | 2 |
[[Imagen PNG]] | 2 |
[[Video OGV]] | 1 |
[[Audio lossless FLAC]] | 1 |
[[Audio Matroska]] | 1 |
[[Video Matroska]] | 1 |
[[Imagen vectorial SVG]] | 1 |
[[Imagen BMP]] | 1 |
[[Audio OGG]] | 1 |
[[Audio WAV]] | 1 |
[[Total]] | 13,301 |
[[Estadística por colección de imágenes y tipo]] | [[Nº]] |
---|---|
[[Ficheros PDF]] | 41 |
[[Imagen JPG]] | 39 |
[[Audio MPEG/MP3]] | 7 |
[[Video MP4]] | 6 |
Image | 3 |
[[Texto OpenDocument]] | 2 |
[[Audio WAV]] | 1 |
Text | 1 |
[[Documento Word]] | 1 |
[[Audio AU]] | 1 |
[[Total]] | 102 |
[[Biblioteca]] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[[Total]] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archivo Histórico Provincial de Albacete / Inglés | 14 | 8 | 22 | |||||||||
[[Archivo Histórico Provincial de Toledo]] | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
[[Archivo Reino de Galicia]] | 2 | 2 | ||||||||||
[[Asociación de Directores de Escena]] | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
[[Asociación de la Prensa de Madrid]] | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
[[BIBLIOTECA "PRUEBA" 'KIKE']] | 6 | 1 | 7 | 1 | 15 | |||||||
[[BPE Fernando de Loazes - Orihuela]] | 1 | 1 | ||||||||||
[[BPE en Cádiz]] | 1 | 1 | ||||||||||
[[Biblioteca Consejo Madrid]] | 2 | 6 | 1 | 9 | ||||||||
[[Biblioteca César 2]] | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||
[[Biblioteca César 3]] | 3 | 2 | 5 | |||||||||
[[Biblioteca César 4]] | 2 | 2 | 4 | |||||||||
[[Biblioteca César 5]] | 2 | 2 | 4 | |||||||||
[[Biblioteca César 6]] | 4 | 1 | 5 | |||||||||
[[Biblioteca César 7]] | 2 | 1 | 3 | |||||||||
[[Biblioteca César 8]] | 2 | 1 | 3 | |||||||||
[[Biblioteca Digibib]] | 27 | 20 | 23 | 2 | 1 | 1 | 74 | |||||
[[Biblioteca General]] | 24 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 59 | |||||
[[Biblioteca Merche]] | 1 | 2 | 3 | |||||||||
[[Biblioteca Prueba 1]] | 5 | 5 | 10 | |||||||||
[[Biblioteca Prueba 2]] | 3 | 3 | 6 | |||||||||
[[Biblioteca Pública de mi Pueblo]] | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
[[Biblioteca Susana]] | 14 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||
[[Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI)]] | 1 | 1 | 2 | |||||||||
[[Biblioteca de Susana]] | 33 | 1 | 1 | 35 | ||||||||
[[Biblioteca de Teruel]] | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 | |||||||
[[Biblioteca de Teruel nueva]] | 1 | 1 | 2 | |||||||||
[[Biblioteca de la Catedral de Pamplona]] | 4 | 4 | ||||||||||
[[Bibliotecas desconocidas]] | 3,461 | 63 | 6 | 970 | 197 | 2,190 | 37 | 4 | 1 | 6,929 | ||
[[CIDA]] | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | |||||||
[[Digibis. Producciones Digitales]] | 157 | 68 | 14 | 4 | 13 | 2 | 258 | |||||
[[Editora de El Adelanto]] | 1 | 1 | ||||||||||
[[GRANADA]] | 324 | 1 | 5 | 36 | 366 | |||||||
[[León]] | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||
[[M-MUTR]] | 21 | 475 | 496 | |||||||||
[[MUAM]] | 4 | 3 | 7 | |||||||||
[[Mapfre]] | 509 | 68 | 15 | 2 | 1 | 1 | 596 | |||||
[[Museo Naval de Madrid-Biblioteca]] | 1 | 1 | ||||||||||
[[Museo de Aeronáutica y Astronáutica]] | 2 | 9 | 8 | 19 | ||||||||
[[O-BA]] | 8 | 8 | ||||||||||
[[OMAA]] | 1 | 1 | ||||||||||
[[Prueba]] | 2 | 2 | ||||||||||
[[SIMANCAS]] | 1 | 1 | ||||||||||
[[UNAV]] | 9 | 6 | 1 | 16 | ||||||||
[[Universidad Pontificia de Salamanca]] | 1 | 1 | ||||||||||
[[Universidad de Granada]] | 2 | 2 | ||||||||||
[[Universidad de Oviedo]] | 1 | 1 | ||||||||||
[[Universidad de Salamanca]] | 339 | 9 | 348 |
[[Biblioteca]] | [[Nº grupos internos]] | [[Nº grupos externos]] | [[Nº objetos multimedia]] |
---|---|---|---|
Assigned to bibliographic record | 1,757 | 94 | 17,764 |
[[Asignados a autoridades]] | 108 | 1 | 144 |
[[Ejemplares]] Archivo Histórico Provincial de Albacete / Inglés | 11 | 20 | |
[[Ejemplares]] [[Archivo Histórico Provincial de Toledo]] | 1 | 1 | |
[[Ejemplares]] [[Archivo Reino de Galicia]] | 2 | 2 | |
[[Ejemplares]] [[Asociación de Directores de Escena]] | 2 | 958 | |
[[Ejemplares]] [[Asociación de la Prensa de Madrid]] | 4 | 148 | |
[[Ejemplares]] [[BIBLIOTECA "PRUEBA" 'KIKE']] | 13 | 2 | 12 |
[[Ejemplares]] [[Biblioteca César 2]] | 2 | 6 | |
[[Ejemplares]] [[Biblioteca Digibib]] | 50 | 4 | 171 |
[[Ejemplares]] [[Biblioteca General]] | 38 | 924 | |
[[Ejemplares]] [[Biblioteca Prueba 1]] | 14 | 35 | |
[[Ejemplares]] [[Biblioteca Prueba 2]] | 12 | 30 | |
[[Ejemplares]] [[Biblioteca Susana]] | 2 | 6 | |
[[Ejemplares]] [[Biblioteca de Susana]] | 7 | 18 | |
[[Ejemplares]] [[Biblioteca de Teruel]] | 2 | 2 | |
[[Ejemplares]] [[Biblioteca de Teruel nueva]] | 3 | 18 | |
[[Ejemplares]] [[Biblioteca de la Catedral de Pamplona]] | 1 | 15 | |
[[Ejemplares]] [[Bibliotecas desconocidas]] | 10,916 | 1 | 86,889 |
[[Ejemplares]] [[CIDA]] | 47 | 56 | |
[[Ejemplares]] [[Digibis. Producciones Digitales]] | 79 | 208 | |
[[Ejemplares]] [[GRANADA]] | 8 | 1,239 | |
[[Ejemplares]] [[León]] | 14 | 52 | |
[[Ejemplares]] [[MUAM]] | 4 | 12 | |
[[Ejemplares]] [[Mapfre]] | 165 | 398 | |
[[Ejemplares]] [[Museo Naval de Madrid-Biblioteca]] | 1 | 6 | |
[[Ejemplares]] [[Museo de Aeronáutica y Astronáutica]] | 12 | 486 | |
[[Ejemplares]] [[O-BA]] | 3 | 417 | |
[[Ejemplares]] [[SIMANCAS]] | 6 | 6 | |
[[Ejemplares]] [[UNAV]] | 20 | 41 | |
[[Ejemplares]] [[Universidad de Oviedo]] | 1 | 10 | |
[[Total]] | 13,305 | 102 | 110,094 |
[[Sección]] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[[Total]] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aa | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
aaa | 145 | 145 | 76 | 5 | 26 | 1 | 5 | 28 | 5 | 436 | |||
abcd | 3 | 3 | |||||||||||
Achivo de la imagen (BIDICAM) | 20 | 1 | 1 | 22 | |||||||||
Audiovisuales | 41 | 1 | 1 | 43 | |||||||||
bbb | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
Biblioteca Joaquín Costa | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
Biblioteca y Archivo | 11 | 30 | 41 | ||||||||||
Carga RAH | 100 | 100 | |||||||||||
CATÁLOGO COLECTIVO DE LA SGAE | 2 | 2 | |||||||||||
Catálogo Colectivo del Patrimonio Navarro | 1 | 1 | |||||||||||
CESAR JUANES HERNÁNDEZ | 1 | 1 | |||||||||||
DIGIBÍS | 1 | 1 | |||||||||||
Diputación de Málaga | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
Es hija de NOE | 11 | 11 | |||||||||||
Escuela de Salamanca | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Exportar mets de prensa | 1 | 1 | |||||||||||
Feli | 1 | 1 | |||||||||||
FUNDACIÓN | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||
General | 3,485 | 346 | 283 | 848 | 104 | 12 | 40 | 2,153 | 49 | 24 | 6 | 26 | 7,376 |
Guerra de la Independencia | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||||||
Hija de la hija de Noe | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Hijo | 1 | 1 | |||||||||||
Hijo 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Hijo de Hijo | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Hijo de Kike | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Ignacio | 20 | 9 | 4 | 1 | 1 | 35 | |||||||
Imágenes 360º del Ministerio de Defensa | 6 | 6 | |||||||||||
Imágenes de alta resolución del Ministerio de Defensa | 3 | 3 | |||||||||||
Informatic Sección | 4 | 4 | |||||||||||
Institutos | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Jerarquía de lugares | 11 | 2 | 13 | ||||||||||
Kike | 5 | 1 | 42 | 7 | 2 | 7 | 64 | ||||||
LA LAGUNA | 1,135 | 13 | 1 | 1,149 | |||||||||
Mapas | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Material Cartográfico (AGS) | 1 | 1 | |||||||||||
Material cartográfico AGS | 1 | 147 | 148 | ||||||||||
Material gráfico AGS | 1 | 35 | 36 | ||||||||||
Museo del Traje | 1 | 464 | 465 | ||||||||||
Nueva sección | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Objetos tridimensiones AGS | 1 | 1 | |||||||||||
Obras Polígrafos | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Prueba | 2 | 9 | 11 | ||||||||||
Prueba arboles | 1 | 1 | |||||||||||
Prueba César OCR | 10 | 7 | 17 | ||||||||||
Prueba Derechos de Autor | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Prueba mostrar micrositio | 1 | 1 | |||||||||||
Prueba1 | 1 | 1 | |||||||||||
Pruebas OCR Susana | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Pruebas de campo de búsqueda OBJMUL | 5 | 4 | 20 | 29 | |||||||||
PRUEBAS MAPFRE FECHAS | 17 | 1 | 18 | ||||||||||
Pruebas Noemí | 121 | 5 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 162 | |||||
Pruebas sección derechos | 1 | 1 | |||||||||||
prueba_susana | 10 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
RANM VIII | 1 | 1 | |||||||||||
RED.ES Piloto | 83 | 83 | |||||||||||
SA | 4 | 4 | |||||||||||
SB | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
SC | 1 | 1 | |||||||||||
SD | 1 | 1 | |||||||||||
SE | 1 | 1 | |||||||||||
Sección 360 | 5 | 5 | |||||||||||
sección A0 con tipo de acceso | 1 | 1 | |||||||||||
sección A1 sin acceso | 2 | 2 | |||||||||||
sección A2 sin acceso | 2 | 2 | |||||||||||
sección A9, sin tipo de acceso | 4 | 4 | |||||||||||
Seccion área | 1 | 1 | |||||||||||
Sección de prueba para áreas | 7 | 7 | |||||||||||
Sección DIGITAL | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
Sección HD | 13 | 13 | |||||||||||
Seccion hijo | 1 | 1 | |||||||||||
Sección Hijo 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Sección padre | 1 | 1 | |||||||||||
Sección pruebas Fran | 8 | 2 | 10 | ||||||||||
SEC_BOTERO | 6 | 6 | |||||||||||
SF | 1 | 1 | |||||||||||
SG | 2 | 2 | |||||||||||
SH | 1 | 1 | |||||||||||
SI | 1 | 1 | |||||||||||
SJ | 8 | 8 | |||||||||||
SK | 3 | 3 | |||||||||||
SL | 5 | 5 | |||||||||||
SM | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
SN | 3 | 3 | |||||||||||
SO | 3 | 3 | |||||||||||
Subsección no visible | 1 | 1 | |||||||||||
Susana | 1 | 1 | |||||||||||
También es hija de NOE_nombre modificado | 2 | 2 | |||||||||||
Texto | 1 | 130 | 131 | ||||||||||
uuosdf | 1 | 1 |
[[Rango Fechas]] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Año del documento más antiguo]] | 0000 | 1111 | 1000 | 0116 | 0018 | 19-- | 1966 | 1592 | 1901 | 1111 | 1862 | 2000 |
[[Año del documento más moderno]] | 62 0 | 2021 | 2019 | 8200 | 2020 | 2012 | 2022 | 2022 | 2022 | 2012 | 2012 | 2012 |